Official fight card
| Main Card (Fox) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight class | Method | Round | Time | Notes | |||
| Welterweight | Robbie Lawler | vs. | Matt Brown | [a] | |||
| Light Heavyweight | Anthony Johnson | vs. | Antonio Rogerio Nogueira | ||||
| Featherweight | Clay Guida | vs. | Dennis Bermudez | ||||
| Lightweight | Josh Thomson | vs. | Bobby Green | ||||
| Preliminary card (Fox) | |||||||
| Lightweight | Jorge Masvidal | vs. | Daron Cruickshank | ||||
| Light Heavyweight | Kyle Kingsbury | vs. | Patrick Cummins | ||||
| Welterweight | Hernani Perpetuo | vs. | Tim Means | ||||
| Featherweight | Michael De La Torre | vs. | Brian Ortega | ||||
| Preliminary card (UFC Fight Pass) | |||||||
| Lightweight | Akbarh Arreola | vs. | Tiago dos Santos | ||||
| Featherweight | Steven Siler | vs. | Noad Lahat | ||||
| Welterweight | Andreas Stahl | vs. | Gilbert Burns | ||||
| Women's Strawweight | Juliana Lima | vs. | Joanna Jędrzejczyk | ||||
- UFC Welterweight Championship title eliminator.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario